Legyen saját tömlőszerelvényezőgépe!
Most a Parker akciója keretében
hihetetlen kedvező áron lehet profi
hidraulika tömlő szerelvényező gépe!

Hírek
Baranyai Gazdanapok
2011.augusztus 12-14 között kiállítottunk a Baranyai Gazdanapok kiállításon
>>>
"Hidraulika a gyakorlatban" szakkönyv
Bärnkopf Rudolf kézikönyve a tervezéstől az üzemeltetésig.
>>>
Elérhetőségek:
HIDRO-MOBIL
Hidraulika, Pneumatika, Kenéstechnika
Szaküzlet és Gyorsszerviz
Adószám:
11012490-2-02
Cím:
7628 Pécs, Pécsváradi u. 12/1.
HIDRO-MOBIL
Hidraulika, Pneumatika, Kenéstechnika
Szaküzlet és Gyorsszerviz
Adószám:
11012490-2-02
Cím:
7628 Pécs, Pécsváradi u. 12/1.
Cikkszámok, CLASSIC, FROST, FUTURA, NOVA
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||
|
Terméknév / kenőanyag |
CLASSIC |
FROST |
FUTURA |
NOVA |
|||||||||
| SF01 | 01.001.001 | 14.001.229 | 070.0001.0900 | 111.0001.0800 | |||||||||
| SF02 | 01.002.001 | 14.002.229 | 070.0002.0900 | 111.0002.0800 | |||||||||
| SF03 | 01.003.001 | - | 070.0003.0900 | 111.0003.0800 | |||||||||
| SF04 | 01.004.001 | 14.004.229 | 070.0004.0900 | 111.0004.0800 | |||||||||
| SF05 | 01.005.001 | - | 070.0005.0900 | 111.0005.0800 | |||||||||
| SF06 | 01.006.001 | - | 070.0006.0900 | 111.0006.0800 | |||||||||
| SF08 | 01.008.001 | 14.008.229 | 070.0008.0900 | 111.0008.0800 | |||||||||
| SF09 | 01.009.001 | 14.009.229 | 070.0009.0900 | 111.0009.0800 | |||||||||
| SF10 | 01.010.001 | 14.010.229 | 070.0010.0900 | 111.0010.0800 | |||||||||
| SO14 | 01.414.001 | 14.414.229 | 070.0414.0900 | 111.0414.0800 | |||||||||
| SO32 | 01.432.001 | 14.432.229 | 070.0432.0900 | 111.0432.0800 | |||||||||
| SO64 | 01.464.001 | 14.464.229 | 070.0464.0900 | 111.0464.0800 | |||||||||
| SO69 | 01.469.001 | - | 070.0469.0900 | 111.0469.0800 | |||||||||
| SO70 | 01.470.001 | 14.470.229 | 070.0470.0900 | 111.0470.0800 | |||||||||
| Aktiv. csav. 1 hónap | 20.001.001![]() |
- | 20.001.001![]() |
- | |||||||||
| Aktiv. csav. 3 hónap | 20.001.003![]() |
- | 20.001.003![]() |
- | |||||||||
| Aktiv.csav. 6 hónap | 20.001.006![]() |
- | 20.001.006![]() |
- | |||||||||
| Aktiv.csav. 12 hónap | 20.001.012![]() |
20.001.012 |
- | ||||||||||
| Aktiv. csav 1-26 hét | - | 20.003.056 |
- | - | |||||||||
| NOVA szabályzó egység | - | - | - | 110.0000.0000 |
|||||||||
| Szeretné kipróbálni, hogyan működik a perma gázhajtásos adagoló? Kérjen ingyen egy perma MINI adagolót itt! 20 cm3 SF01 kenőzsírral töltve, 1 hónapos ürülési idővel. Teljesen működöképes, teljes értékű zsíradagoló! |
![]() |
||||||||||||


.jpg)





