Legyen saját tömlőszerelvényezőgépe!
Most a Parker akciója keretében
hihetetlen kedvező áron lehet profi
hidraulika tömlő szerelvényező gépe!

Hírek
Baranyai Gazdanapok
2011.augusztus 12-14 között kiállítottunk a Baranyai Gazdanapok kiállításon
>>>
"Hidraulika a gyakorlatban" szakkönyv
Bärnkopf Rudolf kézikönyve a tervezéstől az üzemeltetésig.
>>>
Elérhetőségek:
HIDRO-MOBIL
Hidraulika, Pneumatika, Kenéstechnika
Szaküzlet és Gyorsszerviz
Adószám:
11012490-2-02
Cím:
7628 Pécs, Pécsváradi u. 12/1.
HIDRO-MOBIL
Hidraulika, Pneumatika, Kenéstechnika
Szaküzlet és Gyorsszerviz
Adószám:
11012490-2-02
Cím:
7628 Pécs, Pécsváradi u. 12/1.
Bilincsek, szerelőlapok, hosszabbítók, könyökök, elágazók
| Bilincsek | Standard | Réz | Rozsdamentes | |||||||||||||||
| Bilincs_(acél,-horganyzott) | 26.001.100 |
- | - | |||||||||||||||
| Műanyag bilincs | 26.001.105 |
- | - | |||||||||||||||
| NOVA bilincs (műanyag) | 26.050.150![]() |
- | - | |||||||||||||||
| Tartó | - | - | 26.0012.150 (anyaga: 1.4016)![]() |
|||||||||||||||
| Csatlakozó betét bilincshez kG1/4" x bG1/4" | - | 26.0011.151 |
26.0012.151 (anyaga: 1.4571) |
|||||||||||||||
| Szerelő lapok, hajlított lemezek (furattávolság 45 mm) | ||||||||||||||||||
| 110 x 70 x 2,5 mm |
26.001.653 |
|||||||||||||||||
| 50 x 50 x 70 x 2,5 mm | 26.001.650![]() |
|||||||||||||||||
| 50 x 70 x 70 x 2,5 mm | 26.001.651![]() |
|||||||||||||||||
| 50 x 100 x 70 x 2,5 mm | 26.001.652![]() |
|||||||||||||||||
| 50 x 180 x 70 x 5 mm | 26.001.654![]() |
|||||||||||||||||
| Hosszabbítók | Réz | Rozsdamentes | ||||||||||||||||
| kR1/4" x bG1/4" - 30 mm | 26.0011.700 |
- | ||||||||||||||||
| kR1/4" x bG1/4" - 45 mm | 26.0011.701 |
26.0012.701 |
||||||||||||||||
| kR1/4" x bG1/4" - 75 mm | 26.011.702 |
26.0012.702 |
||||||||||||||||
| kR1/4" x bG1/4" - 115 mm | 26.0011.705 |
- | ||||||||||||||||
| kG1/8" x bG1/8" - 16 mm (nikkelezett) | 27.008.023 |
- | ||||||||||||||||
| kG1/8" x bG1/8" - 36 mm (nikkelezett) | 27.008.024 |
- | ||||||||||||||||
| M6 x 0,75 - 22 mm | 26.0011.710 |
- | ||||||||||||||||
| M6 x 0,75 - 38 mm | 26.0011.711 |
- | ||||||||||||||||
| M6 x 1 - 22 mm | 26.0011.712 |
- | ||||||||||||||||
| M6 x 1 - 38 mm | 26.0011.713 |
- | ||||||||||||||||
| Könyökök, elágazók | Réz | Rozsdamentes | ||||||||||||||||
| 45°-os, kG1/4" x bG1/4" | 26.0011.300 |
26.0012.301 |
||||||||||||||||
| 45°-os, kM6 x bG1/4" | 26.0011.304 |
- | ||||||||||||||||
| 45°-os, kM8x1 x bG1/4" | 26.0011.305 |
- | ||||||||||||||||
| 45°-os, kM10x1 x bG1/4" | 26.0011.306 |
- | ||||||||||||||||
| 90°-os, kG1/4" x bG1/4" | 26.0011.350![]() |
26.0012.350![]() |
||||||||||||||||
| 90°-os, kM6 x bG1/4" | 26.0011.353![]() |
- | ||||||||||||||||
| 90°-os, kM8x1 x bG1/4" | 26.0011.354![]() |
- | ||||||||||||||||
| 90°-os, kM10x1 x bG1/4" | 26.0011.355![]() |
- | ||||||||||||||||
| Átereszcsavaros könyök, 90°, kG1/4" x bG1/4" | 26.0011.360![]() |
- | ||||||||||||||||
| T-elágazó, 3 x bG1/4" | 26.0011.600 |
26.0012.600 |
||||||||||||||||
| Egyenes falátvezető, kG3/8" x bG1/4" | 26.0011.601 |
- | ||||||||||||||||
| közdarab hatlappal, kR1/4" x kR1/4" | 26.0011.602 |
26.0012.602 |
||||||||||||||||
| Karmantyú, bG1/4" x bG1/4" | 26.0011.605 |
- | ||||||||||||||||













