Legyen saját tömlőszerelvényezőgépe!
Most a Parker akciója keretében
hihetetlen kedvező áron lehet profi
hidraulika tömlő szerelvényező gépe!

Hírek
Baranyai Gazdanapok
2011.augusztus 12-14 között kiállítottunk a Baranyai Gazdanapok kiállításon
>>>
"Hidraulika a gyakorlatban" szakkönyv
Bärnkopf Rudolf kézikönyve a tervezéstől az üzemeltetésig.
>>>
Elérhetőségek:
HIDRO-MOBIL
Hidraulika, Pneumatika, Kenéstechnika
Szaküzlet és Gyorsszerviz
Adószám:
11012490-2-02
Cím:
7628 Pécs, Pécsváradi u. 12/1.
HIDRO-MOBIL
Hidraulika, Pneumatika, Kenéstechnika
Szaküzlet és Gyorsszerviz
Adószám:
11012490-2-02
Cím:
7628 Pécs, Pécsváradi u. 12/1.
perma standard kenőzsírok
zsírok (SF01, Sf02, SF03, SF04, SF05, SF06, SF08, SF09, SF10)
| ált. célú zsír | extrém nyomás állóságú zsír | zsír magas hőre | zsír magas telj.-re | zsír magas hőre és telj.-re | folyékony zsír | zsír alacsony hőre | biozsír | élelmiszer ip. zsír NSF H1 | |
|
Terméknév |
SF01 |
SF02 |
SF03 |
SF04 |
SF05 |
SF06 |
SF08 |
SF09 |
SF10 |
| NLGI oszt. | 2 | 2 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Sűrítő | Li/Ca | Li + MoS2 | PHS + szódák | PHS | PHS + MoS2 | Al-kompl. | Ca-kompl. | PHS | Al-kompl. |
| Alapolaj | ásv.olaj | ásv.olaj | észter + PFPE | ásv.olaj + PAO | ásv.olaj + PAI | ásv.olaj | PAO | észter | PAO |
| Alkalmazási hőmérséklet | -30°C és +130°C között | -30°C és +120°C között | -20°C és +220°C között | -20°C és +160°C között | -20°C és +160°C között | -20°C és +130°C között | -40°C és +140°C között | -40°C és +140°C között | -45°C és +120°C között |
| Viszkozitás +40°C-on | 220 | 105 | 420 | 500 | 500 | 220 | 100 | 100 | 150 |
| Sebességindex | 350.000 | 350.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 |
| Golyóscsapágy kenésére | igen | nem | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Siklócsapágy kenésére | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Lineárvezető kenésére | igen | nem | nem | igen | nem | igen | nem | nem | igen |
| Nyitott hajtás, fogasléc kenésére | nem | igen | nem | nem | igen | nem | nem | igen | igen |
| Menetes orsó kenésére | igen | nem | nem | igen | nem | nem | nem | nem | nem |
| Tengelytömítés kenésére | igen | nem | nem | nem | nem | igen | nem | nem | nem |
| Lánc kenésére | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
| technikai adatlap magyar | megnéz | - | - | - | - | - | - | - | megnéz |
| technikai adatlap angol | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz |
| technikai adatlap német | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz |
| biztonsági adatlap magyar | megnéz |
- |
- | - | - | - | - | - | megnéz |
| biztonsági adatlap angol | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz |
| biztonsági adatlap német | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz | megnéz |
